2019年(平成31年) 富田林市議会議員選挙について
次回の富田林市議会議員選挙は、2019年4月21日(日)です。
過去の選挙結果などをまとめました。
簡単な分析も載せていますので、ご参考になさってください。
※過去の選挙結果を見ると、「政党に所属していない新人候補者は圧倒的に不利だ」という傾向が読み取れます。
平成27年 富田林市議会議員選挙の結果
1.概要
- 実施日:2015年4月26日(日曜日)
- 議員定数:19名(候補者:24名)
- 有権者数:92,904人(男性43,376人、女性49,528人)
- 投票者数:43,259人(男性19,821人、女性23,438人)
- 投票率:46.56%(男性45.70%、女性47.32%)
2.結果(候補者名、所属政党、得票数、得票率など)
順 | 得票数 | % | 候補者氏名 | 所属政党 |
1 | 5,140 | 12.0 | 伊東 寛光 | 大阪維新の会 |
2 | 2,633 | 6.2 | 京谷 精久 | 自由民主党 |
3 | 2,490 | 5.8 | 西川 宏郎 | 自由民主党 |
4 | 2,273 | 5.3 | 尾崎 哲哉 | 無所属 |
5 | 2,110 | 4.9 | 川谷 洋史 | 無所属 |
6 | 1,950 | 4.6 | 山本 剛史 | 自由民主党 |
7 | 1,922 | 4.5 | 高山 裕次 | 公明党 |
8 | 1,916 | 4.5 | 村山 理恵 | 公明党 |
9 | 1,865 | 4.4 | 左近 憲一 | 自由民主党 |
10 | 1,851 | 4.3 | 遠藤 智子 | 公明党 |
11 | 1,831 | 4.3 | 辰巳 真司 | 無所属 |
12 | 1,815 | 4.2 | 草尾 勝司 | 公明党 |
13 | 1,790 | 4.2 | 吉年千壽子 | 無所属 |
14 | 1,723 | 4.0 | 岡田 英樹 | 日本共産党 |
15 | 1,647 | 3.9 | 林 光子 | 自由民主党 |
16 | 1,634 | 3.8 | 田平まゆみ | 日本共産党 |
17 | 1,630 | 3.8 | 奥田 良久 | 日本共産党 |
18 | 1,557 | 3.6 | 永原 康臣 | 民主党 |
19 | 1,276 | 3.0 | 南齋 哲平 | 無所属 |
落 | 1,124 | 2.6 | 伊藤 博 | 無所属 |
落 | 1,084 | 2.5 | 中山 佑子 | 無所属 |
落 | 805 | 1.9 | 日野 一寛 | 無所属 |
落 | 418 | 1.0 | 谷村 孝広 | 無所属 |
落 | 261 | 0.6 | 高橋 正明 | 無所属 |
計 | 42,745 | ←投票者数とは一致しません |
※%は得票率(有効投票数に占める割合)
※黄色は新人候補者。
3.分析(政党別の当選者数、落選者数、得票数、得票率)
政党名 | 当 | 落 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 5 | 0 | 10,585 | 24.8 |
公明党 | 4 | 0 | 7,504 | 17.6 |
大阪維新の会 | 1 | 0 | 5,140 | 12.0 |
日本共産党 | 3 | 0 | 4,987 | 11.7 |
民主党 | 1 | 0 | 1,557 | 3.6 |
無所属 | 5 | 5 | 12,972 | 30.3 |
合計 | 19 | 5 | 42,745 | 100.0 |
※得票率=有効投票数に占める割合(%)
平成23年 富田林市議会議員選挙の結果
1.概要
- 実施日:2011年4月24日(日曜日)
- 議員定数:19名(候補者:21名)
- 有権者数:94,335人(男性44,101人、女性50,234人)
- 投票者数:46,415人(男性21,193人、女性25,222人)
- 投票率:49.20%(男性48.06%、女性50.21%)
2.結果(候補者名、所属政党、得票数、得票率など)
順 | 得票数 | % | 候補者氏名 | 所属政党 |
1 | 3,392 | 7.4 | 京谷 精久 | 無所属 |
2 | 3,022 | 6.6 | 尾崎 哲哉 | 無所属 |
3 | 2,722 | 6.0 | 西川 宏郎 | 無所属 |
4 | 2,636 | 5.8 | 山本 剛史 | 自由民主党 |
5 | 2,606 | 5.7 | 司 やよい | 公明党 |
6 | 2,410 | 5.3 | 高山 裕次 | 公明党 |
7 | 2,400 | 5.3 | 吉年千壽子 | 無所属 |
8 | 2,373 | 5.2 | 左近 憲一 | 自由民主党 |
9 | 2,294 | 5.0 | 永原 康臣 | 民主党 |
10 | 2,255 | 4.9 | 林 光子 | 自由民主党 |
11 | 2,241 | 4.9 | 辰巳 真司 | 無所属 |
12 | 2,138 | 4.7 | 沖 利男 | 無所属 |
13 | 2,128 | 4.7 | 草尾 勝司 | 公明党 |
14 | 1,985 | 4.4 | 來山 利夫 | 公明党 |
15 | 1,833 | 4.0 | 上原 幸子 | 日本共産党 |
16 | 1,833 | 4.0 | 南齋 哲平 | 無所属 |
17 | 1,822 | 4.0 | 岡田 英樹 | 日本共産党 |
18 | 1,795 | 3.9 | 川谷 洋史 | 無所属 |
19 | 1,730 | 3.8 | 奥田 良久 | 日本共産党 |
落 | 1,368 | 3.0 | 杉本 雅彦 | 無所属 |
落 | 630 | 1.4 | 藤原幸四郎 | 無所属 |
計 | 45,613 | ←投票者数とは一致しません |
※%は得票率(有効投票数に占める割合)
※黄色は新人候補者。
3.分析(政党別の当選者数、落選者数、得票数、得票率)
政党名 | 当 | 落 | 得票数 | 得票率 |
公明党 | 4 | 0 | 9,129 | 20.0 |
自由民主党 | 3 | 0 | 7,264 | 15.9 |
日本共産党 | 3 | 0 | 5,385 | 11.8 |
民主党 | 1 | 0 | 2,294 | 5.0 |
無所属 | 8 | 2 | 21,541 | 47.2 |
合計 | 19 | 2 | 45,613 | 100.0 |
※得票率=有効投票数に占める割合(%)
平成19年 富田林市議会議員選挙の結果
1.概要
- 実施日:2007年4月22日(日曜日)
- 議員定数:20名(候補者:23名)
- 有権者数:95,506人(男性44,851人、女性50,655人)
- 投票者数:48,423人(男性21,900人、女性26,523人)
- 投票率:50.70%(男性48.83%、女性52.36%)
2.結果(候補者名、所属政党、得票数、得票率など)
順 | 得票数 | % | 候補者氏名 | 所属政党 |
1 | 3,013 | 6.3 | 西川 宏郎 | 無所属 |
2 | 2,830 | 5.9 | 尾崎 哲哉 | 無所属 |
3 | 2,729 | 5.7 | 京谷 精久 | 無所属 |
4 | 2,592 | 5.4 | 川谷 洋史 | 無所属 |
5 | 2,402 | 5.0 | 司 やよい | 公明党 |
6 | 2,393 | 5.0 | 辰巳 真司 | 無所属 |
7 | 2,303 | 4.8 | 草尾 勝司 | 公明党 |
8 | 2,300 | 4.8 | 高山 裕次 | 公明党 |
9 | 2,215 | 4.6 | 山本 剛史 | 無所属 |
10 | 2,177 | 4.5 | 上原 幸子 | 日本共産党 |
11 | 2,101 | 4.4 | 左近 憲一 | 自由民主党 |
12 | 2,071 | 4.3 | 永原 康臣 | 民主党 |
13 | 2,056 | 4.3 | 林 光子 | 自由民主党 |
14 | 2,031 | 4.2 | 來山 利夫 | 公明党 |
15 | 2,014 | 4.2 | 吉年千壽子 | 無所属 |
16 | 1,934 | 4.0 | 大西 剛 | 民主党 |
17 | 1,816 | 3.8 | 岡田 英樹 | 日本共産党 |
18 | 1,708 | 3.6 | 奥田 良久 | 日本共産党 |
19 | 1,612 | 3.4 | 鳴川 博 | 無所属 |
20 | 1,545 | 3.2 | 沖 利男 | 無所属 |
落 | 1,436 | 3.0 | 洲濱 純一 | 無所属 |
落 | 1,337 | 2.8 | 武本 博幸 | 無所属 |
落 | 1,315 | 2.7 | 山岡 清司 | 無所属 |
計 | 47,930 | ←投票者数とは一致しません |
※%は得票率(有効投票数に占める割合)
※黄色は新人候補者。
3.分析(政党別の当選者数、落選者数、得票数、得票率)
政党名 | 当 | 落 | 得票数 | 得票率 |
公明党 | 4 | 0 | 9,036 | 18.9 |
日本共産党 | 3 | 0 | 5,701 | 11.9 |
自由民主党 | 2 | 1 | 4,157 | 8.7 |
民主党 | 2 | 0 | 4,005 | 8.4 |
無所属 | 9 | 3 | 25,031 | 52.2 |
合計 | 20 | 4 | 47,930 | 100.0 |
※得票率=有効投票数に占める割合(%)
平成15年 富田林市議会議員選挙の結果
1.概要
- 実施日:2003年4月27日(日曜日)
- 議員定数:22名(候補者:32名)
- 有権者数:95,516人(男性45,171人、女性50,345人)
- 投票者数:53,754人(男性24,344人、女性29,410人)
- 投票率:56.28%(男性53.89%、女性58.42%)
2.結果(候補者名、所属政党、得票数、得票率など)
順 | 得票数 | % | 候補者氏名 | 所属政党 |
1 | 2,880 | 5.5 | 京谷 精久 | 自由民主党 |
2 | 2,764 | 5.3 | 尾崎 哲哉 | 無所属 |
3 | 2,746 | 5.2 | 辰巳 真司 | 無所属 |
4 | 2,417 | 4.6 | 壷井 久雄 | 公明党 |
5 | 2,317 | 4.4 | 司 やよい | 公明党 |
6 | 2,227 | 4.2 | 左近 憲一 | 自由民主党 |
7 | 2,160 | 4.1 | 永原 康臣 | 民主党 |
8 | 2,149 | 4.1 | 高山 裕次 | 公明党 |
9 | 2,069 | 3.9 | 沖 利男 | 自由民主党 |
10 | 2,065 | 3.9 | 林 光子 | 自由民主党 |
11 | 2,004 | 3.8 | 鳴川 博 | 無所属 |
12 | 1,962 | 3.7 | 吉年千壽子 | 無所属 |
13 | 1,953 | 3.7 | 大西 剛 | 民主党 |
14 | 1,887 | 3.6 | 來山 利夫 | 公明党 |
15 | 1,708 | 3.3 | 奥田 良久 | 日本共産党 |
16 | 1,605 | 3.1 | 山岡 清司 | 無所属 |
17 | 1,579 | 3.0 | 西條 正善 | 自由民主党 |
18 | 1,572 | 3.0 | 武本 博幸 | 無所属 |
19 | 1,507 | 2.9 | 山本五都子 | 日本共産党 |
20 | 1,500 | 2.9 | 山本 剛史 | 無所属 |
21 | 1,484 | 2.8 | 今道 隆男 | 無所属 |
22 | 1,431 | 2.7 | 上原 幸子 | 日本共産党 |
落 | 1,429 | 2.7 | 成見 年生 | 無所属 |
落 | 1,321 | 2.5 | 井川 潔 | 日本共産党 |
落 | 1,028 | 2.0 | 洲濱 純一 | 無所属 |
落 | 902 | 1.7 | 中崎 秀樹 | 無所属 |
落 | 882 | 1.7 | 西村 嘉記 | 無所属 |
落 | 699 | 1.3 | 片岡 慶子 | 無所属 |
落 | 666 | 1.3 | 大塚 規正 | 無所属 |
落 | 660 | 1.3 | 光山 基和 | 無所属 |
落 | 530 | 1.0 | 大川 晴路 | 無所属 |
落 | 315 | 0.6 | 新谷 哲郎 | 無所属 |
計 | 52,418 | ←投票者数とは一致しません |
※%は得票率(有効投票数に占める割合)
※黄色は新人候補者。
3.分析(政党別の当選者数、落選者数、得票数、得票率)
政党名 | 当 | 落 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 5 | 0 | 10,820 | 20.6 |
公明党 | 4 | 0 | 8,770 | 16.7 |
日本共産党 | 3 | 1 | 5,967 | 11.4 |
民主党 | 2 | 0 | 4,113 | 7.8 |
無所属 | 8 | 9 | 22,748 | 43.4 |
合計 | 22 | 10 | 52,418 | 100.0 |
※得票率=有効投票数に占める割合(%)
平成11年 富田林市議会議員選挙の結果
1.概要
- 実施日:1999年4月25日(日曜日)
- 議員定数:24名(候補者:28名)
- 有権者数:93,971人(男性44,732人、女性49,239人)
- 投票者数:50,009人(男性22,781人、女性27,228人)
- 投票率:53.22%(男性50.93%、女性55.30%)
2.結果(候補者名、所属政党、得票数、得票率など)
順 | 得票数 | % | 候補者氏名 | 所属政党 |
1 | 3,396 | 6.9 | 吉村 善美 | 無所属 |
2 | 2,757 | 5.6 | 永原 康臣 | 民主党 |
3 | 2,694 | 5.5 | 徳山 博一 | 自由民主党 |
4 | 2,386 | 4.8 | 京谷 精久 | 無所属 |
5 | 2,180 | 4.4 | 高山 裕次 | 公明党 |
6 | 2,157 | 4.4 | 壷井 久雄 | 公明党 |
7 | 2,156 | 4.4 | 大西 剛 | 無所属 |
8 | 2,112 | 4.3 | 司 やよい | 公明党 |
9 | 2,030 | 4.1 | 來山 利夫 | 公明党 |
10 | 1,956 | 4.0 | 鳴川 博 | 無所属 |
11 | 1,954 | 4.0 | 沖 利男 | 無所属 |
12 | 1,839 | 3.7 | 林 光子 | 自由民主党 |
13 | 1,834 | 3.7 | 成見 年生 | 無所属 |
14 | 1,716 | 3.5 | 山岡 清司 | 無所属 |
15 | 1,552 | 3.2 | 左近 憲一 | 無所属 |
16 | 1,551 | 3.2 | 柳井 岩夫 | 自由民主党 |
17 | 1,538 | 3.1 | 西条 正善 | 自由民主党 |
18 | 1,536 | 3.1 | 山本五都子 | 日本共産党 |
19 | 1,470 | 3.0 | 中島 繁男 | 日本共産党 |
20 | 1,425 | 2.9 | 吉年千寿子 | 無所属 |
21 | 1,416 | 2.9 | 奥田 良久 | 日本共産党 |
22 | 1,359 | 2.8 | 武本 博幸 | 無所属 |
23 | 1,301 | 2.6 | 槫本 和三 | 無所属 |
24 | 1,249 | 2.5 | 井川 潔 | 日本共産党 |
落 | 1,186 | 2.4 | 川本 雄美 | 日本共産党 |
落 | 971 | 2.0 | 松原 陸夫 | 無所属 |
落 | 924 | 1.9 | 中崎 義博 | 無所属 |
落 | 568 | 1.2 | 新谷 哲郎 | 無所属 |
計 | 49,213 | ←投票者数とは一致しません |
※%は得票率(有効投票数に占める割合)
※黄色は新人候補者。
3.分析(政党別の当選者数、落選者数、得票数、得票率)
政党名 | 当 | 落 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 4 | 0 | 7,622 | 15.5 |
公明党 | 4 | 0 | 8,479 | 17.2 |
日本共産党 | 4 | 1 | 6,857 | 13.9 |
民主党 | 1 | 0 | 2,757 | 5.6 |
無所属 | 11 | 3 | 23,498 | 47.7 |
合計 | 24 | 4 | 49,213 | 100.0 |
※得票率=有効投票数に占める割合(%)
平成7年 富田林市議会議員選挙の結果
1.概要
- 実施日:1995年4月23日(日曜日)
- 議員定数:24名(候補者:28名)
- 有権者数:87,467人(男性41,814人、女性45,653人)
- 投票者数:43,663人(男性20,021人、女性23,642人)
- 投票率:49.92%(男性47.88%、女性51.79%)
2.結果(候補者名、所属政党、得票数、得票率など)
順 | 得票数 | % | 候補者氏名 | 所属政党 |
1 | 3,129 | 7.2 | 吉村 善美 | 日本社会党 |
2 | 2,399 | 5.6 | 徳山 博一 | 自由民主党 |
3 | 2,336 | 5.4 | 壷井 久雄 | 公明党 |
4 | 2,155 | 5.0 | 永原 康臣 | 日本社会党 |
5 | 2,100 | 4.9 | 多田 利喜 | 自由民主党 |
6 | 2,098 | 4.9 | 來山 利夫 | 公明党 |
7 | 2,027 | 4.7 | 大西 剛 | 新進党 |
8 | 1,830 | 4.2 | 林 光子 | 無所属 |
9 | 1,824 | 4.2 | 山岡 清司 | 日本社会党 |
10 | 1,817 | 4.2 | 川口 久二 | 新進党 |
11 | 1,803 | 4.2 | 千葉 弘司 | 公明党 |
12 | 1,769 | 4.1 | 山本平八郎 | 無所属 |
13 | 1,726 | 4.0 | 沖 利男 | 無所属 |
14 | 1,641 | 3.8 | 西条 正善 | 無所属 |
15 | 1,498 | 3.5 | 榑本 和三 | 無所属 |
16 | 1,375 | 3.2 | 奥田 良久 | 日本共産党 |
17 | 1,297 | 3.0 | 中島 繁男 | 日本共産党 |
18 | 1,197 | 2.8 | 武本 博幸 | 無所属 |
19 | 1,192 | 2.8 | 浦野作治郎 | 無所属 |
20 | 1,191 | 2.8 | 柳井 岩夫 | 自由民主党 |
21 | 1,092 | 2.5 | 安井 由紀 | 日本共産党 |
22 | 1,064 | 2.5 | 斎藤庄太郎 | 自由民主党 |
23 | 1,020 | 2.4 | 川本 雄美 | 日本共産党 |
24 | 959 | 2.2 | 井川 潔 | 日本共産党 |
落 | 917 | 2.1 | 新谷 哲郎 | 無所属 |
落 | 874 | 2.0 | 八幡 光時 | 無所属 |
落 | 623 | 1.4 | 藤原幸四郎 | 新進党 |
落 | 241 | 0.6 | 金沢 善平 | 無所属 |
計 | 43,194 | ←投票者数とは一致しません |
※%は得票率(有効投票数に占める割合)
3.分析(政党別の当選者数、落選者数、得票数、得票率)
政党名 | 当 | 落 | 得票数 | 得票率 |
日本社会党 | 3 | 0 | 7,108 | 16.5 |
自由民主党 | 4 | 0 | 6,754 | 15.6 |
公明党 | 3 | 0 | 6,237 | 14.4 |
日本共産党 | 5 | 0 | 5,743 | 13.3 |
新進党 | 2 | 1 | 4,467 | 10.3 |
無所属 | 7 | 3 | 12,885 | 29.8 |
合計 | 24 | 4 | 43,194 | 100.0 |
※得票率=有効投票数に占める割合(%)